Fusilli Bucati Corti Bronzo n° 235

Caratteristiche
Pasta speciale di semola di grano duro
| Energia | 355 Kcal 1505 Kj |
| Proteine (N x 6.25) | 13,5 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 71 g 2,5 g |
| Grassi di cui saturi | 1,2 g 0,3 g |
| Fibre | 3 g |
| Sodio | 0,0 g |
Valori Nutrizionali medi su 100 g di prodotto
Formato/Tipologia: Pasta Corta Speciale Trafilata al Bronzo Tempo di cottura: 10 min.
